Spreadler
Spreadler |
|
Hizmet Türü | Dinamik Spread |
Re-quote | Yok |
EURUSD | Ortalama: 1.6 Pips |
XAUUSD (Altın) | Ortalama: 40 cent |
Digit (Basamak) | 5 Basamaklı |
|
|
Dinamik Spread Hakkında Bilgi
Yatırımlarınızı değerlendirirken Türkiye'de sunulan en düşük alım satım farklarını mı görmek istiyorsunuz? O zaman dinamik spread tam size göre; EURUSD'de ''0.8 pips''e kadar gerileyebilen ve ''1,6 pips''lik ortalama alım satım farklarıyla işlem yapabilir ve Türkiye'de bu spreadlerle işlem sunan ''Rakipsiz'' Destek Menkul Değerler A.Ş. hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Destek Menkul Değerler A.Ş.'de hesap açılışınız dinamik spreadle gerçekleşir. Forex'te uluslararası işlem standartı ''Değişken Spread'' uygulamasıdır. Bankalar arası piyasada al-sat farkları (spread) dinamik olarak piyasadaki işlem hacmine göre değişir.
Fiyat kademesi 0.1 pipstir. Örnek olarak EURUSD paritesi 1.3658 gibi 4 basamaklı değil 1.36582 şeklinde 5 basamaklıdır.
Dinamik Spreadler |
|
Sembol | Açıklama | Hedef | Maksimum * |
AUDCAD | Avusturalya Doları - Kanada Doları | 4.1 | 8 |
AUDCHF | Avusturalya Doları - İsviçre Frankı | 3 | 6 |
AUDJPY | Avusturalya Doları - Japon Yeni | 2.2 | 5 |
AUDUSD | Avusturalya Doları - Amerikan Doları | 1.9 | 6 |
CADJPY | Kanada Doları - Japon Yeni | 2.2 | 4 |
CHFJPY | İsviçre Frankı - Japon Yeni | 3 | 12 |
EURAUD | Euro - Avusturalya Doları | 3.5 | 7 |
EURCAD | Euro - Kanada Doları | 3.4 | 7 |
EURCHF | Euro - İsviçre Frankı | 2.8 | 6 |
EURGBP | Euro - Sterlin | 1.9 | 9 |
EURJPY | Euro - Japon Yeni | 2 | 12 |
EURTRY | Euro - Türk Lirası | 9 | 90 |
GBPTRY | Sterlin - Türk Lirası | 15 | 150 |
EURUSD | Euro - Amerikan Doları | 1.6 | 3 |
GBPAUD | Sterlin - Avustralya Doları | 4.2 | 22 |
GBPCAD | Sterlin - Kanada Doları | 5 | 10 |
GBPCHF | Sterlin - İsviçre Frankı | 5 | 10 |
GBPJPY | Sterlin - Japon Yeni | 2.7 | 5 |
GBPUSD | Sterlin - Amerikan Doları | 1.8 | 4 |
NZDUSD | Yeni Zelanda Doları - Amerikan Doları | 2.6 | 8 |
USDCAD | Amerikan Doları - Kanada Doları | 2 | 8 |
USDCHF | Amerikan Doları - İsviçre Frankı | 2.4 | 9 |
USDJPY | Amerikan Doları - Japon Yeni | 1.6 | 6 |
USDTRY | Amerikan Doları - Türk Lirası | 5.0 | 50 |
XAGUSD | Gümüş | 3.4 | 8 |
XAUUSD | Altın | 40 | 120 |
CADCHF | Kanada Doları - İsviçre Frankı | 3.6 | 8 |
NZDCAD | Yeni Zelanda Doları - Kanada Doları | 4 | 10 |
NZDCHF | Yeni Zelanda Doları - İsviçre Frankı | 5 | 10 |
NZDJPY | Yeni Zelanda Doları - Japon Yeni | 3.4 | 7 |
AUDNZD | Avustralya Doları - Yeni Zelanda Doları | 5 | 10 |
|
|
* Maksimum spread limitleri anormal piyasa koşullarında, Noel ve yılbaşı gibi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Destek Menkul önceden websitesinden duyuru yaparak bu limitleri değiştirebilir.
0 yorum:
Yorum Gönder